
10 13435743_EDBM301_v14.0
M3400 SERIES RATINGS
MODEL
INPUT OUTPUT
(400/480 Vac, 50 - 60 Hz) (0 - 400/460 Vac)
MODEL
NUMBER
1
FOR MOTORS
RATED
INPUT
PHASE
NOMINAL
CURRENT
2
(AMPS)
POWER
(KVA)
NOMINAL
CURRENT
(AMPS)
POWER
(KVA)
HP kW
M3410 1 0.75 3 2.8 / 2.4 2.0 2.3 / 2.0 1.6
M3420 2 1.5 3 4.7 / 4.1 3.4 3.9 / 3.4 2.7
M3430 3 2.2 3 6.6 / 5.7 4.7 5.5 / 4.8 3.8
M3450 5 3.7 3 10.2 / 8.9 7.3 8.7 / 7.6 6.1
M3475 7.5 5.5 3 14.7 / 12.8 10.6 12.6 / 11.0 8.8
M34100 10 7.5 3 18.3 / 15.9 13.2 16.0 / 14.0 11.2
M34150 15 11 3 28 / 24 19.8 24 / 21 16.7
M34200 20 15 3 36 / 31 25.3 31 / 27 21.5
M34250 25 18.5 3 44 / 38 31.9 39 / 34 27.1
M34300 30 22 3 52 / 45 37.6 46 / 40 31.9
M34400 40 30 3 68 / 59 49.0 60 / 52 41.4
M34500 50 37.5 3 85 / 74 61.5 75 / 65 51.8
M34600 60 45 3 100 / 87 72.3 88 / 77 61.3
1
Refer to Section 3 for model number breakdown.
2
Refer to Section 8 for recommended fuse type.
Kommentare zu diesen Handbüchern