Lenze EVS9332xP Bedienungsanleitung Seite 178

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 445
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 177
Commissioning
Basic settings
Motor selection list
6
6.5
6.5.5
6.5−10
EDSVS9332P EN 5.0−07/2013
Motor dataMotor nameplate data
C0076C0075C0071C0070C0091C0090C0089C0088C0087C0085C0084C0081C0022C0086Field
T
ni
V
pi
T
nn
V
pn
cos jU
r
[V]
f
r
[Hz]
I
r
[A]
n
r
[rpm]
Ls
[mH]
R
s
[W]
P
r
[kW]
Imax
[A]
TypeC86
446 MDXMAXM−100−12 256 14.55 3.90 2.96 18.20 2510 9.70 87 400 0.81 6 300 1.5 10
447 MDXMAXM−100−32 257 19.05 5.40 2.2 13.40 2510 12.70 87 400 0.85 6 300 1.5 10
448 MDXMAXM−112−22 258 22.20 7.10 1.5 10.80 2540 14.80 87 400 0.78 6 300 1.5 10
449 MDXMAXM−112−32 259 18.75 5.50 2.45 21.40 1440 12.50 50 400 0.78 6 300 1.5 10
450 MDXMAXM−132−22 259 25.20 7.50 1.42 15.00 1460 16.80 50 400 0.77 6 300 1.5 10
451 MDXMAXM−132−32 259 29.25 9.20 1.34 14.00 1450 19.50 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1006 MDXMAxx−071−12 210 1.28 0.25 39.90 157.20 1355 0.85 50 400 0.70 6 300 3.6 2
1007 MDXMAxx−071−12 250 2.25 0.47 39.90 157.20 2475 1.50 87 400 0.66 6 300 2 2
1008 MDXMAxx−071−32 211 1.73 0.37 25.03 122.60 1345 1.15 50 400 0.74 6 300 3.4 2
1009 MDXMAxx−071−32 251 3.00 0.67 25.03 122.60 2470 2.00 87 400 0.70 6 300 2.5 2
1010 MDXMAxx−080−12 212 2.40 0.55 20.69 89.00 1370 1.60 50 400 0.78 6 300 3.2 2
1011 MDXMAxx−080−12 252 3.90 1.00 20.69 89.00 2480 2.60 87 400 0.73 6 300 1.6 2
1012 MDXMAxx−080−32 213 2.85 0.75 11.69 65.20 1390 1.90 50 400 0.80 6 300 3.5 2
1013 MDXMAxx−080−32 253 4.95 1.35 11.69 65.20 2510 3.30 87 400 0.77 6 300 1.9 3
1014 MDXMAxx−090−12 214 3.90 1.10 10.01 40.20 1405 2.60 50 400 0.80 6 300 2.5 2
1015 MDXMAxx−090−12 254 6.75 2.00 10.01 40.20 2520 4.50 87 400 0.77 6 300 2 2
1016 MDXMAxx−090−32 215 5.25 1.50 5.85 28.80 1410 3.50 50 400 0.78 6 300 2 2
1017 MDXMAxx−090−32 255 9.15 2.70 5.85 28.80 2525 6.10 87 400 0.76 6 300 1 2
1018 MDXMAxx−100−12 216 7.20 2.20 2.90 20.00 1425 4.80 50 400 0.80 6 300 1 1.5
1019 MDXMAxx−100−12 256 12.45 3.90 2.90 20.00 2535 8.30 87 400 0.76 6 300 0.8 1.5
1020 MDXMAxx−100−32 217 9.75 3.00 2.10 17.00 1415 6.50 50 400 0.81 6 300 2.5 1.5
1021 MDXMAxx−100−32 257 17.10 5.40 2.10 17.00 2530 11.40 87 400 0.78 6 300 1.4 1.8
1022 MDXMAxx−112−22 218 12.45 4.00 1.50 11.00 1435 8.30 50 400 0.82 6 300 2 2
1023 MDXMAxx−112−22 258 21.45 7.10 1.50 11.00 2545 14.30 87 400 0.83 6 300 1 2
1024 MDXMAxx−132−12 219 16.50 5.50 0.86 13.00 1450 11.00 50 400 0.84 6 300 1.5 2
1025 MDXMAxx−132−12 259 28.65 9.70 0.86 13.00 2555 19.10 87 400 0.83 6 300 1.3 2
1026 MDXMAxx−132−22 220 21.90 7.50 0.80 11.00 1450 14.60 50 400 0.85 6 300 1.5 2
1027 MDXMAxx−132−22 260 38.10 13.20 0.80 11.00 2555 25.40 87 400 0.84 6 300 0.95 1.8
1028 MDXMAxx−160−22 221 31.50 11.00 0.50 7.00 1460 21.00 50 400 0.85 6 300 1.9 2.2
1029 MDXMAxx−160−22 261 54.75 19.30 0.50 7.00 2565 36.50 87 400 0.85 6 300 1 2
1030 MDXMAxx−160−32 222 41.70 15.00 0.40 5.50 1460 27.80 50 400 0.87 6 300 1.7 2.5
1031 MDXMAxx−160−32 262 72.60 26.40 0.40 5.50 2565 48.40 87 400 0.86 6 300 1 1.8
1032 MDXMAxx−180−12 223 49.20 18.50 0.40 4.00 1470 32.80 50 400 0.90 6 300 1.4 1.7
1033 MDXMAxx−180−12 263 86.70 32.40 0.40 4.00 2575 57.80 87 400 0.89 6 300 1 1.7
1034 MDXMAxx−180−22 224 58.20 22.00 0.20 3.80 1456 38.80 50 400 0.90 6 300 1 1.5
1035 MDXMAxx−180−22 264 101.1 38.70 0.20 3.80 2560 67.40 87 400 0.89 6 300 1 1.5
1036 MDXMAXM−63−12 210 0.68 0.12 87.58 610.53 1390 0.45 50 400 0.65 6 300 1.5 10
1037 MDXMAXM−63−12 250 1.17 0.21 87.58 610.53 2500 0.78 87 400 0.65 6 300 1.5 10
1038 MDXMAXM−63−32 210 0.98 0.18 56.90 342.11 1400 0.65 50 400 0.65 6 300 1.5 10
1039 MDXMAXM−63−32 250 1.70 0.31 56.90 342.11 2510 1.13 87 400 0.65 6 300 1.5 10
1040 MDXMAXM−112−32 219 18.75 5.50 0.86 7.20 1440 12.50 50 400 0.78 6 300 1.5 10
1041 MDXMAXM−112−32 259 32.55 9.60 0.86 7.20 2550 21.70 87 400 0.78 6 300 1.5 10
1042 MDXMAXM−132−22 220 25.20 7.50 0.54 4.80 1460 16.80 50 400 0.77 6 300 1.5 10
1043 MDXMAXM−132−22 260 43.80 13.10 0.54 4.80 2570 29.20 87 400 0.77 6 300 1.5 10
1044 MDXMAXM−132−32 221 29.25 9.20 0.46 4.70 1450 19.50 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1045 MDXMAXM−132−32 261 50.70 16.00 0.46 4.70 2560 33.80 87 400 0.85 6 300 1.5 10
1046 MDXMAXM−160−22 260 31.50 11.00 1.27 18.97 1466 21.00 50 400 0.86 6 300 1.5 10
1047 MDXMAXM−160−32 260 42.30 15.00 0.87 14.28 1466 28.20 50 400 0.87 6 300 1.5 10
1048 MDXMAXM−180−22 260 54.60 18.50 0.40 4.00 1440 36.40 50 400 0.87 6 300 1.5 10
1049 MDXMAXM−180−32 260 66.15 22.00 0.20 3.80 1465 44.10 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1050 MDXMAXM−200−32 260 90.00 30.00 0.17 3.50 1455 60.00 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1051 MDXMAXM−225−12 260 108.0 37.00 0.15 2.00 1460 72.00 50 400 0.86 6 300 1.5 10
1052 MDXMAXM−225−22 260 128.25 45.00 0.15 2.00 1475 85.50 50 400 0.84 6 300 1.5 10
Seitenansicht 177
1 2 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 444 445

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare